Kurs­informationen Sorten und Edel­metalle

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Kursinformationen lediglich der Orientierung dienen und kein verbindliches Angebot darstellen. Auskünfte gegenüber Privatkunden werden seitens der Helaba nicht erteilt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihr Kreditinstitut.

Kursblatt Schalterkurse Sorten 2,5% vom 29.05.2026 - 19:03

Ankauf Verkauf
220 Aegypten 82,450 45,623
70 Albanische Republik 124,600 73,000
800 Australien 1,732 1,491
640 Bahrain 0,545 0,358
508 Brasilien 7,470 4,580
68 Bulgarien 2,179 1,710
512 Chile 1317,800 734,300
720 China 8,810 6,402
436 Costa Rica 668,200 369,800
8 Daenemark 8,150 7,048
6 England 0,913 0,821
936 Guernsey 0,913 0,820
740 Hongkong 10,454 7,857
700 Indonesien 25661,000 15665,000
24 Island 158,000 121,000
926 Isle of Man 0,913 0,820
624 Israel 3,868 2,717
732 Japan 197,060 175,610
906 Jersey 0,913 0,822
628 Jordanien 0,987 0,652
404 Kanada 1,715 1,502
346 Kenia 188,500 115,600
728 Korea-Sued 2018,000 1351,000
636 Kuwait 0,417 0,316
701 Malaysia 5,730 3,420
204 Marokko 12,830 7,310
373 Mauritius 70,800 43,200
412 Mexiko 25,100 16,150
389 Namibia 21,690 14,720
804 Neuseeland 2,131 1,715
907 Nordirland 0,913 0,822
28 Norwegen 12,250 10,083
649 Oman 0,507 0,399
504 Peru 4,930 2,870
708 Philippinen 92,300 49,800
60 Polen 4,648 3,755
644 Quatar 5,360 3,700
66 Rumaenien 5,850 4,560
632 Saudi-Arabien 5,140 3,770
916 Schottland 0,913 0,820
30 Schweden 12,100 9,981
39 Schweiz 0,964 0,867
98 Serbien 131,500 100,600
355 Seychellen 19,000 12,400
706 Singapur 1,669 1,338
669 Sri Lanka 488,000 240,800
390 Suedafrika 21,892 16,929
736 Taiwan 46,000 28,400
680 Thailand 42,849 30,880
61 Tschechische Republik 26,652 21,572
52 Tuerkei 60,520 41,602
64 Ungarn 389,100 307,400
400 USA 1,228 1,104
647 Vereinigte Arab. Emirate 4,776 3,812
690 Vietnam 37202,000 23530,000

Kursblatt Schalterkurse Edelmetalle 1% vom 29.05.2026 - 19:03

Ankauf Netto
EUR
Verkauf Netto
EUR
MwSt
%
MwSt
EUR
VK Preis
EUR
100000 Goldbarren 0,5g 58,21 73,81 73,81
111100 Gold 0,5g Geschenkkarte 1 58,18 78,80 78,80
111110 Gold 0,5g Geschenkkarte 2 58,18 78,80 78,80
100001 Goldbarren 1g 117,64 145,96 145,96
111111 Gold 1g Geschenkkarte1 117,64 146,40 146,40
111112 Gold 1g Geschenkkarte2 117,64 146,40 146,40
100002 Goldbarren 2g 240,18 281,69 281,69
111113 Gold 2g Geschenkkarte1 240,10 282,10 282,10
111114 Gold 2g Geschenkkarte2 240,10 282,10 282,10
100003 Goldbarren 2,5g 300,30 347,67 347,67
100005 Goldbarren 5g 606,70 673,60 673,60
100007 Goldbarren 1/4oz 948,50 1028,90 1028,90
100010 Goldbarren 10g 1219,80 1317,90 1317,90
100011 Gold Tafel/Disc 10 x 1 g 1219,80 1369,00 1369,00
100015 Goldbarren 1/2oz 1897,10 2030,80 2030,80
100020 Goldbarren 20g 2449,60 2606,90 2606,90
100021 Gold Tafelbarren 20x1g 2449,60 2686,60 2686,60
100025 Gold Unity Bars 25x1g 3063,20 3322,80 3322,80
100026 Goldbarren 25g 3065,10 3245,60 3245,60
100031 Goldbarren 1oz 3813,40 4033,50 4033,50
100032 Goldbarren 1oz CO² neutr 3813,40 4049,00 4049,00
100033 Gold 1oz Lunar Bar 3813,80 4009,60 4009,60
100050 Goldbarren 50g 6138,00 6487,00 6487,00
100051 Gold Tafelbarren 50x1g 6138,00 6580,00 6580,00
100056 Gold Unity Bars 50x1g 6143,00 6570,00 6570,00
100100 Goldbarren 100g 12284,00 12926,00 12926,00
100101 Gold Tafelbarren 100x1g 12284,00 13126,00 13126,00
100106 Gold Unity Box 100x1g 12289,00 13113,00 13113,00
100250 Goldbarren 250g 30744,00 32065,00 32065,00
100500 Goldbarren 500g 61490,00 64048,00 64048,00
101000 Goldbarren 1kg 122916,00 128017,00 128017,00
110001 Gold S-Kinebarren 1g 117,64 148,49 148,49
110002 Gold Kinebarren 2g 240,25 282,97 282,97
110005 Gold S-Kinebarren 5g 606,70 674,80 674,80
110010 Gold S-Kinebarren 10g 1219,80 1318,50 1318,50
110020 Gold S-Kinebarren 20g 2450,50 2606,50 2606,50
110031 Gold S-Kinebarren 1oz 3813,40 4033,40 4033,40
110050 Gold S-Kinebarren 50g 6138,00 6487,00 6487,00
110100 Gold S-Kinebarren 100g 12284,00 12921,00 12921,00
110250 Gold S-Kinebarren 250g 30744,00 32071,00 32071,00
110500 Gold S-Kinebarren 500g 61490,00 64056,00 64056,00
111000 Gold S-Kinebarren 1kg 122915,00 128045,00 128045,00
10060000 Gold 1 oz Britannia 3808,90 4036,20 4036,20
10060010 Gold 1/2 oz Britannia 1894,80 2096,90 2096,90
10060020 Gold 1/4 oz Britannia 942,60 1079,20 1079,20
10060030 Gold 1/10 oz Britannia 366,58 431,63 431,63
10380000 Gold 1 oz Philharmoniker 3808,90 4062,40 4062,40
10380010 Gold 1/2oz Philharmoniker 1894,80 2112,20 2112,20
10380020 Gold 1/4oz Philharmoniker 942,60 1084,40 1084,40
10380030 Gold 1/10oz Philharmonike 366,58 446,30 446,30
10380040 Gold 1/25oz Philharmonike 141,70 198,10 198,10
13420000 Gold 1 oz Somalia Elefant 3808,90 4152,60 4152,60
13900000 Gold 1 oz Kruegerrand 3782,00 4046,20 4046,20
13900010 Gold 1/2 oz Kruegerrand 1890,00 2122,40 2122,40
13900020 Gold 1/4 oz Kruegerrand 942,60 1089,50 1089,50
13900030 Gold 1/10 oz Kruegerrand 366,58 450,40 450,40
13905000 Gold 1oz Big Five 3808,90 4042,30 4042,30
14000000 Gold 1 oz Eagle 3808,90 4152,60 4152,60
14000010 Gold 1/2 oz Eagle 1894,80 2173,40 2173,40
14000020 Gold 1/4 oz Eagle 942,60 1110,00 1110,00
14000030 Gold 1/10 oz Eagle 366,58 462,91 462,91
14000500 Gold 1 oz Buffalo 3808,90 4168,60 4168,60
14040000 Gold 1 oz Maple Leaf 3808,90 4042,30 4042,30
14040010 Gold 1/2 oz Maple Leaf 1894,80 2122,40 2122,40
14040020 Gold 1/4 oz Maple Leaf 942,60 1089,50 1089,50
14040030 Gold 1/10 oz Maple Leaf 366,50 450,50 450,50
14040040 Gold 1/20 oz Maple Leaf 177,20 264,50 264,50
14040250 Gold 25x1g MapleGram 3061,40 3482,90 3482,90
14042000 Gold 1 oz Klondike 3808,90 4092,40 4092,40
14120000 Gold 1 oz Libertad 3761,10 4413,40 4413,40
17200000 Gold 1 oz China Panda 3808,90 4232,90 4232,90
17200010 Gold 1/2 oz China Panda 1894,80 2142,80 2142,80
17200020 Gold 1/4 oz China Panda 942,60 1130,70 1130,70
17200030 Gold 1/10 oz China Panda 366,58 479,59 479,59
17200040 Gold 1/20 oz China Panda 177,27 262,56 262,56
17200100 Gold 30 g China Panda 3673,80 3966,60 3966,60
17200110 Gold 15 g China Panda 1827,60 2064,80 2064,80
17200120 Gold 8 g China Panda 969,70 1130,50 1130,50
17200130 Gold 3 g China Panda 353,57 456,54 456,54
17200140 Gold 1 g China Panda 113,99 170,21 170,21
18000000 Gold 1 oz Kangaroo 3808,90 4036,20 4036,20
18000010 Gold 1/2 oz Kangaroo 1894,80 2122,40 2122,40
18000020 Gold 1/4 oz Kangaroo 942,60 1089,50 1089,50
18000030 Gold 1/10 oz Kangaroo 366,40 450,60 450,60
18000040 Gold 1/20 oz Kangaroo 177,10 266,90 266,90
18000050 Gold 2 oz Kangaroo 7621,00 8197,50 8197,50
18000060 Gold 10 oz Kangaroo 38127,00 40843,00 40843,00
18000070 Gold 1 kg Kangaroo 122685,00 129760,00 129760,00
18000080 Gold 1 oz 125J Perth Mint 3808,90 4052,30 4052,30
18000100 Gold 1 oz Lunar Serie 3808,90 4132,80 4132,80
18000110 Gold 1/2 oz Lunar Serie 1894,80 2127,50 2127,50
18000120 Gold 1/4 oz Lunar Serie 942,60 1089,50 1089,50
18000130 Gold 1/10 oz Lunar Serie 366,58 450,40 450,40
18000140 Gold 1/20 oz Lunar Serie 177,27 268,96 268,96
18000150 Gold 2 oz Lunar Serie 7621,00 8137,00 8137,00
18000160 Gold 10 oz Lunar Serie 38127,00 40843,00 40843,00
18000231 Gold 1oz Dragon 3808,90 4076,40 4076,40
18001000 Gold 1 oz Nugget Serie 3808,90 4104,50 4104,50
18040000 Gold 1 oz Cook Island 3808,90 4124,50 4124,50
10040101 Gold 1 DM Gold 2001 1458,30 1649,40 1649,40
10040020 Gold 20 € Eiche 453,50 582,00 582,00
10040021 Gold 20 € Buche 453,50 582,00 582,00
10040022 Gold 20 € Fichte 453,50 582,00 582,00
10040023 Gold 20 € Kiefer 453,50 582,00 582,00
10040024 Gold 20 € Kastanie 453,50 582,00 582,00
10040025 Gold 20 € Linde 453,50 582,00 582,00
10040030 Gold 20 € Nachtigall 453,50 529,10 529,10
10040031 Gold 20 € Pirol 453,50 529,10 529,10
10040032 Gold 20 € Uhu 453,50 661,40 661,40
10040033 Gold 20 € Wanderfalke 453,50 555,50 555,50
10040034 Gold 20 € Weißstorch 453,50 529,10 529,10
10040035 Gold 20 € Schwarzspecht 453,50 529,10 529,10
10040036 Gold 20 € Kegelrobbe 453,50 529,10 529,10
10040038 Gold 20 € Biber 453,50 582,10 582,10
10040039 Gold 20 € Luchs 453,50 599,90 599,90
10040200 Gold 50 € Lutherrose 931,10 1068,00 1068,00
10040250 Gold 50 € Kontrabass 931,10 1068,00 1068,00
10040251 Gold 50 € Hammerflügel 931,10 1206,70 1206,70
10040252 Gold 50 € Orchesterhorn 931,10 1068,00 1068,00
10040253 Gold 50 € Pauke 931,10 1068,00 1068,00
10040254 Gold 50 € Gitarre 931,10 1068,00 1068,00
10040255 Gold 50 € Ernährung 931,10 1059,10 1059,10
10040256 Gold 50 € Mobilität 931,10 1059,10 1059,10
10040210 Gold 100 € 2002-2012 1880,40 2035,90 2035,90
10040211 Gold 100 € 2013-2015 1880,40 2035,90 2035,90
10040212 Gold 100 € Regensburg 1880,40 2096,90 2096,90
10040213 Gold 100 € Wittenberg 1880,40 2035,90 2035,90
10040214 Gold 100 € Brühl 1880,40 2035,90 2035,90
10040215 Gold 100 € Speyer 1880,40 2035,90 2035,90
10040216 Gold 100 € Einigkeit 1880,40 2076,50 2076,50
10040217 Gold 100 € Recht 1880,40 2076,50 2076,50
10040218 Gold 100 € Freiheit 1880,40 2035,90 2035,90
10040201 Gold 100 € Faust 1880,40 2126,60 2126,60
10040202 Gold 100 € zerbr. Krug 1880,40 2113,20 2113,20
10040220 Gold 200 € EWU 2002 3789,70 4862,00 4862,00
1004242 Gold 10 GM Preussen 431,10 633,80 633,80
1004243 Gold 20 GM Preussen 864,50 964,30 964,30
1001020 Gold 20 Francs Frankreich 698,50 779,10 779,10
1003010 Gold 10 Gulden Niederland 710,00 820,30 820,30
1005020 Gold 20 Lire Italien 698,50 775,30 775,30
1006010 Gold 1 Pfund Sovereign 882,50 977,60 977,60
1008020 Gold 20 Kronen Dänemark 970,10 1097,80 1097,80
1017020 Gold 20 Franken Belgien 698,50 785,20 785,20
1038004 Gold 4 Florin Österreich 343,94 402,83 402,83
1038008 Gold 8 Florin Österreich 694,90 779,10 779,10
1038010 Gold 10 Kronen Österreich 357,53 411,00 411,00
1038020 Gold 20 Kronen Österreich 722,30 810,30 810,30
1038100 Gold 100 Kronen Österreic 3630,90 3962,10 3962,10
1038101 Gold 1 Dukaten Österreich 409,80 489,20 489,20
1038104 Gold 4 Dukaten Österreich 1656,40 1883,50 1883,50
1039020 Gold 20 Franken Schweiz 694,90 775,30 775,30
1390001 Gold 1 Rand Südafrika 438,20 512,94 512,94
1390002 Gold 2 Rand Südafrika 876,40 982,20 982,20
1400005 Gold 5 USD Liberty Head 895,80 1247,60 1247,60
1400006 Gold 5 USD Indian Head 895,80 1559,50 1559,50
1400010 Gold 10 USD Liberty Head 1791,70 2088,30 2088,30
1400016 Gold 10 USD Indian Head 1791,70 2486,00 2486,00
1400020 Gold 20 USD Liberty Head 3620,20 4057,30 4057,30
1400021 Gold 20 USD Statue 3620,20 4106,30 4106,30
1412002 Gold 2 Peso Mexico 173,15 243,34 243,34
1412003 Gold 2,5 Peso Mexico 217,50 282,00 282,00
1412005 Gold 5 Peso Mexico 437,30 525,50 525,50
1412010 Gold 10 Peso Mexico 885,70 1021,10 1021,10
1412020 Gold 20 Peso Mexico 1781,70 2125,80 2125,80
1412050 Gold 50 Peso Mexico 4466,00 4924,30 4924,30
1512020 Gold 20 Peso Chile 435,80 516,80 516,80
1512050 Gold 50 Peso Chile 1101,00 1231,20 1231,20
1512100 Gold 100 Peso Chile 2207,80 2426,20 2426,20
200010 Silberbarren 10g 18,90 34,50 19,0 6,56 41,06
200020 Silberbarren 20g 38,30 58,50 19,0 11,12 69,62
200031 Silberbarren 1oz 59,70 86,70 19,0 16,47 103,17
200050 Silberbarren 50g 96,10 131,90 19,0 25,06 156,96
200100 Silberbarren 100g 192,50 255,20 19,0 48,49 303,69
200101 Silber Unity Box 100x1g 192,50 292,60 19,0 55,59 348,19
200250 Silberbarren 250g 481,50 599,30 19,0 113,87 713,17
200500 Silberbarren 500g 973,50 1159,90 19,0 220,38 1380,28
201000 Silberbarren 1kg 1926,70 2284,70 19,0 434,09 2718,79
205000 Silberbarren 5kg 9634,20 11241,10 19,0 2135,81 13376,91
20000031 1 oz Silbermünze 60,37 76,20 19,0 14,48 90,68
20000062 2 oz Silbermünze 121,20 134,40 19,0 25,54 159,94
20000331 10 oz Silbermünze 606,90 671,70 19,0 127,62 799,32
20380031 Silber 1oz Philharmoniker 60,37 71,66 19,0 13,62 85,28
20601000 Silber 1 Kg Britannia 1939,30 2302,70 19,0 437,51 2740,21
20600031 Silber 1oz Britannia 60,37 71,61 19,0 13,61 85,22
20600033 Silber 1/4 oz Britannia 15,08 20,45 19,0 3,89 24,34
20600035 Silber 1/10oz Britannia 6,02 10,09 19,0 1,92 12,01
23900031 Silber 1oz Krügerrand 60,37 71,72 19,0 13,63 85,35
24000031 Silber 1oz Eagle 60,37 72,73 19,0 13,82 86,55
24040031 Silber 1oz Maple Leaf 60,37 71,66 19,0 13,62 85,28
28000031 Silber 1oz Kangaroo 60,37 71,66 19,0 13,62 85,28
28000032 Silber 1oz 125J PerthMint 60,37 70,66 19,0 13,43 84,09
28000131 Silber 1oz Koala 60,37 72,46 19,0 13,77 86,23
28000231 Silber 1oz Kookaburra 60,37 72,73 19,0 13,82 86,55
28000331 Silber 1oz Lunar Serie 60,34 72,47 19,0 13,77 86,24
28002010 Silber 10oz Kookaburra 603,70 722,90 19,0 137,35 860,25
28001000 Silber 1kg Koala 1941,20 2280,80 19,0 433,35 2714,15
28003000 Silber 1kg Lunar Serie 1951,50 2279,60 19,0 433,12 2712,72
28002000 Silber 1 Kg Kookaburra 1941,20 2300,30 19,0 437,06 2737,36
300005 Platinbarren 5g 246,90 331,40 19,0 62,97 394,37
300010 Platinbarren 10g 492,90 632,10 19,0 120,10 752,20
300020 Platinbarren 20g 985,90 1215,20 19,0 230,89 1446,09
300031 Platinbarren 1 oz 1532,50 1893,70 19,0 359,80 2253,50
300050 Platinbarren 50g 2464,00 2886,00 19,0 548,34 3434,34
300100 Platinbarren 100g 4929,00 5912,00 19,0 1123,28 7035,28
300500 Platinbarren 500g 24645,00 28050,00 19,0 5329,50 33379,50
301000 Platinbarren 1kg 49290,00 56000,00 19,0 10640,00 66640,00
30000031 Platin 1oz diverse 1533,70 1713,50 19,0 325,57 2039,07
30000010 Platin 1/2 oz diverse 767,00 865,20 19,0 164,39 1029,59
30000020 Platin 1/4 oz diverse 383,40 434,80 19,0 82,61 517,41
30000030 Platin 1/10 oz diverse 153,20 174,90 19,0 33,23 208,13
30060000 Platin 1 oz Noble 1537,10 1931,50 19,0 366,99 2298,49
30060010 Platin 1/2 oz Noble 768,50 1015,90 19,0 193,02 1208,92
30060020 Platin 1/4 oz Noble 384,20 521,90 19,0 99,16 621,06
30060030 Platin 1/10 oz Noble 153,60 226,00 19,0 42,94 268,94
30380000 Platin 1oz Philharmoniker 1537,10 1877,90 19,0 356,80 2234,70
34000000 Platin 1 oz Eagle 1537,10 1877,90 19,0 356,80 2234,70
34040000 Platin 1 oz Maple Leaf 1537,10 1844,70 19,0 350,49 2195,19
34040010 Platin 1/2 oz Maple Leaf 768,50 978,90 19,0 185,99 1164,89
34040020 Platin 1/4 oz Maple Leaf 384,20 521,90 19,0 99,16 621,06
34040030 Platin 1/10 oz Maple Leaf 153,60 226,00 19,0 42,94 268,94
38000000 Platin 1 oz Koala 1534,10 1868,70 19,0 355,05 2223,75
38000010 Platin 1/2 oz Koala 767,00 978,90 19,0 185,99 1164,89
38000020 Platin 1/4 oz Koala 383,40 521,90 19,0 99,16 621,06
38000030 Platin 1/10 oz Koala 153,20 226,00 19,0 42,94 268,94
38000040 Platin 1/20 oz Koala 76,50 141,20 19,0 26,83 168,03
38000100 Platin 1 oz Lunar Serie 1537,10 1842,60 19,0 350,09 2192,69
38000500 Platin 1 oz Kangaroo 1537,10 1842,60 19,0 350,09 2192,69
400010 Palladiumbarren 10g 348,70 441,10 19,0 83,81 524,91
400031 Palladiumbarren 1oz 1084,70 1303,50 19,0 247,67 1551,17
400050 Palladiumbarren 50g 1744,20 2046,80 19,0 388,89 2435,69
400100 Palladiumbarren 100g 3487,00 4060,00 19,0 771,40 4831,40
400500 Palladiumbarren 500g 17435,00 19710,00 19,0 3744,90 23454,90
401000 Palladiumbarren 1kg 34870,00 39570,00 19,0 7518,30 47088,30

Wir, als Ihre Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Für die Dauer Ihres Besuchs dieser Website werden keine weiteren Cookies gesetzt, wenn Sie das Banner durch einen Klick auf „Ablehnen“ schließen. Wenn Sie Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten.

Ihre Einwilligung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch einen Klick auf „Einstellungen“, können Sie im Einzelnen individuell bestimmen, welche Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. 

Sie können auch in alle zusätzlichen Cookies gleichzeitig einwilligen, indem Sie auf “Annehmen“ klicken.

Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über das "Schildsymbol" in der Toolbar auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern.

Cookies

Die Helaba setzt beim Besuch der Website notwendige sowie Statistik- und Marketing-Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher zu machen - beispielsweise damit ein vorgeschalteter Disclaimer nicht mehrmals von Ihnen bestätigt werden muss.

Weitere Informationen zum Einsatz von Cookies auf helaba.com finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
disclaimer_disclosureRequirements [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
disclaimer_residenceGermany [helaba]Notwendig: Verifizierung beim Zugriff auf bestimmte (Teil-)Bereiche der Website.Sitzungnein
hideCookieNotice [helaba]Notwendig: Speichert, dass der Cookie- bzw. Datenschutzhinweis nicht bei jedem Aufruf erneut angezeigt wird.30 Tagenein
WSESSIONID [helaba]Notwendig: Standardcookie, um mit PHP-Session-Daten zu nutzen.Sitzungnein

Unsere Webseite nutzt Analysedienste ausschließlich zur Optimierung der angebotenen Online-Informationen. Die dabei erhobenen Daten wie IP-Adresse, Datum oder Uhrzeit der Anfrage, Inhalt der aufgerufenen Seite oder des genutzten Browsers lassen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Personen zu. Die Analyse der Nutzerdaten durch die Helaba zielt nicht auf die Identifikation von Personen oder auf ein Profiling, um z.B. Besuchern der Webseite Online-Werbung zukommen zu lassen.

Weitere Informationen zu Statistik-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicher­dauer / Folge­verarbeitungDrittstaaten­transfer
_et_coid [etracker]Statistik: Cookie- Erkennung2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftritts.nein
allowLoadExternRessources [helaba]Statistik: Merkt sich, ob externe Komponenten automatisch geladen werden dürfen.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
allowTracking [helaba]Statistik: Merkt sich, ob das Besucherverhalten getrackt werden darf.30 Tage / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_ctst [etracker]Statistik: Erkennt, ob im Browser des Besuchers Cookies aktiviert sind oder nicht.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_pdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-kodierte Daten der Besucherhistorie (ist Kunde, Newsletter- Empfänger, Visitor ID, angezeigte Smart Messages) zur Personalisierung.2 Jahre / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
BT_sdc [etracker]Statistik: Enthält Base64-codierte Daten der aktuellen Besuchersitzung (Referrer, Anzahl der Seiten, Anzahl der Sekunden seit Beginn der Sitzung), die für Personalisierungszwecke verwendet werden.Sitzung / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein
isSdEnabled [etracker]Statistik: Erkennung, ob bei dem Besucher die Scrolltiefe gemessen wird.1 Stunde / Auswertung zur Verbesserung des Nutzungs­erlebnisses unseres Webauftrittsnein

Wir verwenden auf unserer Website eine sogenannte Re-Targeting Technologie der The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom. Bei dieser Technologie werden beim Besuch unserer Seite Cookies (sog. Third-Party-Cookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Bei diesen Cookies handelt es sich um permanente bzw. temporäre Cookies, die sich automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit löschen.

Weitere Informationen zu Marketing-Cookies finden Sie unter Datenschutz.

Cookie-Name [Herausgeber]ZweckSpeicherdauer / FolgeverarbeitungDrittstaatentransfer
EDAAT [.adsrvr.org]Marketing: Speichert ein temporäres Sicherheitstoken für EDAA-Abmeldeseiten wie http://www. youronlinechoices. com/1 Stunde / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDCPM [.adsrvr.org]Marketing: Abgleich von IDs, um redundante Aufrufe zu vermeiden.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TDID [.adsrvr.org]Marketing: Erkennung von Web-Profilen im Laufe der Zeit auf verschiedenen Websites.365 Tage / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOut [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung, sich vom Re-Targeting abzumelden.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
TTDOptOutOfDataSale [.adsrvr.org]Marketing: Speichert die Entscheidung gegen den Verkauf von Daten an Dritte Parteien.5 Jahre / Auswertung zur Ausspielung von Bannern zu Marketingzweckenja / United Kingdom
Bisher keine Auswahl getroffen
Teilauswahl getroffen
Allen Cookies zugestimmt