Wir beliefern Sparkassen deutschlandweit mit Sorten und Edelmetallen.
Finden Sie hier die aktuellen Schalterkurse für Sorten und Edelmetalle. Die angezeigten SeComm-Schalterkurse werden mit geringfügiger Verzögerung fortlaufend aktualisiert. Bitte beachten Sie die angegebene Uhrzeit der letzten Aktualisierung.
Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|
220 | Aegypten | 23,740 | 15,380 |
528 | Argentinien | 144,240 | 82,430 |
800 | Australien | 1,697 | 1,429 |
640 | Bahrain | 0,517 | 0,412 |
508 | Brasilien | 7,840 | 5,150 |
68 | Bulgarien | 2,180 | 1,720 |
512 | Chile | 1124,000 | 759,000 |
720 | China | 8,960 | 6,540 |
8 | Daenemark | 7,950 | 7,040 |
6 | England | 0,936 | 0,842 |
936 | Guernsey | 0,936 | 0,842 |
740 | Hongkong | 10,830 | 7,980 |
700 | Indonesien | 22212,000 | 13810,000 |
24 | Island | 175,000 | 138,000 |
926 | Isle of Man | 0,936 | 0,842 |
624 | Israel | 4,560 | 3,530 |
732 | Japan | 136,460 | 118,940 |
906 | Jersey | 0,936 | 0,842 |
628 | Jordanien | 1,051 | 0,767 |
404 | Kanada | 1,631 | 1,442 |
346 | Kenia | 159,000 | 115,000 |
728 | Korea-Sued | 1563,000 | 1140,000 |
92 | Kroatien | 8,630 | 6,730 |
636 | Kuwait | 0,427 | 0,331 |
701 | Malaysia | 6,030 | 4,210 |
204 | Marokko | 13,500 | 8,030 |
373 | Mauritius | 57,000 | 41,000 |
412 | Mexiko | 30,010 | 18,560 |
389 | Namibia | 21,230 | 15,540 |
804 | Neuseeland | 1,923 | 1,469 |
907 | Nordirland | 0,936 | 0,842 |
28 | Norwegen | 11,090 | 9,390 |
649 | Oman | 0,528 | 0,412 |
504 | Peru | 5,180 | 3,730 |
708 | Philippinen | 74,600 | 45,500 |
60 | Polen | 5,190 | 4,030 |
644 | Quatar | 5,020 | 3,890 |
66 | Rumaenien | 5,510 | 4,250 |
75 | Russland | 101,900 | 77,900 |
632 | Saudi-Arabien | 5,150 | 4,000 |
916 | Schottland | 0,936 | 0,842 |
30 | Schweden | 11,050 | 9,540 |
39 | Schweiz | 1,121 | 1,026 |
98 | Serbien | 128,000 | 96,500 |
355 | Seychellen | 31,800 | 18,000 |
706 | Singapur | 1,817 | 1,444 |
669 | Sri Lanka | 296,000 | 166,000 |
390 | Suedafrika | 21,760 | 15,910 |
736 | Taiwan | 41,100 | 26,500 |
680 | Thailand | 44,100 | 30,900 |
61 | Tschechische Republik | 29,570 | 23,210 |
52 | Tuerkei | 10,190 | 7,950 |
64 | Ungarn | 420,000 | 310,000 |
400 | USA | 1,270 | 1,143 |
647 | Vereinigte Arab. Emirate | 5,220 | 3,950 |
Ankauf Netto EUR |
Verkauf Netto EUR |
MwSt % |
MwSt EUR |
VK Preis EUR |
||
---|---|---|---|---|---|---|
100001 | 1 gr Goldbarren | 46,70 | 58,90 | 58,90 | ||
111111 | 1g Gold-Geschenkkarte 1 | 46,70 | 60,00 | 60,00 | ||
111112 | 1g Gold-Geschenkkarte 2 | 46,70 | 60,00 | 60,00 | ||
111113 | 2g Gold-Geschenkkarte 1 | 94,60 | 119,70 | 119,70 | ||
111114 | 2g Gold-Geschenkkarte 2 | 94,60 | 119,70 | 119,70 | ||
100003 | 2,5 gr Goldbarren | 118,60 | 139,10 | 139,10 | ||
100005 | 5 gr Goldbarren | 237,30 | 261,70 | 261,70 | ||
100010 | 10 gr Goldbarren | 476,70 | 511,10 | 511,10 | ||
100011 | 10gr Disc/Tafelbarren | 476,70 | 536,30 | 536,30 | ||
100020 | 20 gr Goldbarren | 955,50 | 1007,60 | 1007,60 | ||
100021 | 20 gr Tafelbarren | 955,50 | 1064,30 | 1064,30 | ||
100031 | 1 oz Goldbarren | 1486,20 | 1559,80 | 1559,80 | ||
100050 | 50 gr Goldbarren | 2388,90 | 2504,30 | 2504,30 | ||
100051 | 50 gr Tafelbarren | 2388,90 | 2571,40 | 2571,40 | ||
100100 | 100 gr Goldbarren | 4777,80 | 4984,90 | 4984,90 | ||
100101 | 100 gr Tafelbarren | 4777,80 | 5114,80 | 5114,80 | ||
100250 | 250 gr Goldbarren | 11944,70 | 12426,90 | 12426,90 | ||
100500 | 500 gr Goldbarren | 23889,50 | 24817,10 | 24817,10 | ||
101000 | 1 kg Goldbarren | 47779,10 | 49536,40 | 49536,40 | ||
110001 | 1 gr Kinebarren | 46,70 | 58,90 | 58,90 | ||
110005 | 5 gr Kinebarren | 237,30 | 261,70 | 261,70 | ||
110010 | 10 gr Kinebarren | 476,70 | 511,10 | 511,10 | ||
110020 | 20 gr Kinebarren | 955,50 | 1007,60 | 1007,60 | ||
110031 | 1 oz Kinebarren | 1486,20 | 1559,80 | 1559,80 | ||
110050 | 50 gr Kinebarren | 2388,90 | 2504,30 | 2504,30 | ||
110100 | 100 gr Kinebarren | 4777,80 | 4986,90 | 4986,90 | ||
110250 | 250 gr Kinebarren | 11944,70 | 12426,90 | 12426,90 | ||
110500 | 500 gr Kinebarren | 23889,50 | 24817,10 | 24817,10 | ||
111000 | 1 kg Kinebarren | 47779,10 | 49536,40 | 49536,40 | ||
10060000 | 1/1 oz Britannia | 1481,30 | 1578,30 | 1578,30 | ||
10060010 | 1/2 oz Britannia | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
10060020 | 1/4 oz Britannia | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
10060030 | 1/10 oz Britannia | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
10380000 | 1/1 oz Philharmoniker | 1481,30 | 1586,70 | 1586,70 | ||
10380010 | 1/2 oz Philharmoniker | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
10380020 | 1/4 oz Philharmoniker | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
10380030 | 1/10 oz Philharmoniker | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
13900000 | 1/1 oz Krügerrand | 1481,30 | 1589,80 | 1589,80 | ||
13900010 | 1/2 oz Krügerrand | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
13900020 | 1/4 oz Krügerrand | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
13900030 | 1/10 oz Krügerrand | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
14000000 | 1/1 oz Eagle | 1481,30 | 1605,50 | 1605,50 | ||
14000010 | 1/2 oz Eagle | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
14000020 | 1/4 oz Eagle | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
14000030 | 1/10 oz Eagle | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
14000500 | 1/1 oz Buffalo | 1481,30 | 1605,50 | 1605,50 | ||
14040000 | 1/1 oz Maple Leaf | 1481,30 | 1580,40 | 1580,40 | ||
14040010 | 1/2 oz Maple Leaf | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
14040020 | 1/4 oz Maple Leaf | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
14040030 | 1/10 oz Maple Leaf | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
14040040 | 1/20 oz Maple Leaf | 71,00 | 110,90 | 110,90 | ||
17200000 | 1/1 oz China Panda | 1481,30 | 1631,60 | 1631,60 | ||
17200010 | 1/2 oz China Panda | 740,60 | 835,10 | 835,10 | ||
17200020 | 1/4 oz China Panda | 368,40 | 429,90 | 429,90 | ||
17200030 | 1/10 oz China Panda | 143,60 | 179,50 | 179,50 | ||
17200040 | 1/20 oz China Panda | 68,00 | 110,90 | 110,90 | ||
17200100 | China Panda 30 g | 1428,80 | 1541,40 | 1541,40 | ||
17200110 | China Panda 15 g | 714,40 | 789,90 | 789,90 | ||
17200120 | China Panda 8 g | 379,00 | 436,50 | 436,50 | ||
17200130 | China Panda 3 g | 138,50 | 173,20 | 173,20 | ||
17200140 | China Panda 1 g | 43,70 | 68,30 | 68,30 | ||
18000000 | 1/1 oz Nugget/Känguru | 1481,30 | 1580,40 | 1580,40 | ||
18000010 | 1/2 oz Nugget/Känguru | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
18000020 | 1/4 oz Nugget/Känguru | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
18000030 | 1/10 oz Nugget/Känguru | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
18000040 | 1/20 oz Nugget/Känguru | 71,00 | 104,00 | 104,00 | ||
18000050 | 2 oz Nugget/Känguru | 2982,40 | 3190,00 | 3190,00 | ||
18000060 | 10 oz Nugget/Känguru | 14908,50 | 15883,00 | 15883,00 | ||
18000070 | 1 Kg Nugget/Känguru | 47942,90 | 50316,00 | 50316,00 | ||
18000100 | 1/1 oz AUD Lunar | 1481,30 | 1595,00 | 1595,00 | ||
18000110 | 1/2 oz AUD Lunar | 740,60 | 821,10 | 821,10 | ||
18000120 | 1/4 oz AUD Lunar | 368,40 | 424,30 | 424,30 | ||
18000130 | 1/10 oz AUD Lunar | 143,60 | 177,20 | 177,20 | ||
18000140 | 1/20 oz AUD Lunar | 71,00 | 104,00 | 104,00 | ||
18000150 | 2 oz AUD Lunar | 2982,40 | 3190,00 | 3190,00 | ||
18000160 | 10 oz AUD Lunar | 14908,50 | 15883,00 | 15883,00 | ||
18000170 | 1 Kg AUD Lunar | 47942,90 | 50316,00 | 50316,00 | ||
10040101 | 1 DM Gold 2001 | 564,20 | 678,40 | 678,40 | ||
10040020 | 20 € Eiche 2010 | 180,40 | 286,10 | 286,10 | ||
10040021 | 20 € Buche 2011 | 180,40 | 258,50 | 258,50 | ||
10040022 | 20 € Fichte 2012 | 180,40 | 258,50 | 258,50 | ||
10040023 | 20 € Kiefer 2013 | 180,40 | 258,50 | 258,50 | ||
10040024 | 20 € Kastanie 2014 | 180,40 | 258,50 | 258,50 | ||
10040025 | 20 € Linde 2015 | 180,40 | 258,50 | 258,50 | ||
10040030 | 20 € Nachtigall 2016 | 180,40 | 249,20 | 249,20 | ||
10040031 | 20 € Pirol 2017 | 180,40 | 295,50 | 295,50 | ||
10040032 | 20 € Uhu 2018 | 240,90 | 480,50 | 19,0 | 91,30 | 571,80 |
10040033 | 20 € Wanderfalke 2019 | 180,40 | 295,50 | 295,50 | ||
10040034 | 20 € Weißstorch 2020 | 180,40 | 258,50 | 258,50 | ||
10040200 | 50 € Lutherrose 2017 | 363,90 | 434,10 | 434,10 | ||
10040250 | 50 € Kontrabass 2018 | 363,90 | 434,10 | 434,10 | ||
10040251 | 50 € Hammerflügel 2019 | 363,90 | 515,30 | 515,30 | ||
10040252 | 50 € Orchesterhorn 2020 | 363,90 | 434,10 | 434,10 | ||
10040210 | 100 € 2002-2012 | 736,80 | 800,80 | 800,80 | ||
10040211 | 100 € 2013-2015 | 736,80 | 800,80 | 800,80 | ||
10040212 | 100 € Regensburg 2016 | 736,80 | 901,20 | 901,20 | ||
10040213 | 100 € Wittenberg 2017 | 736,80 | 800,80 | 800,80 | ||
10040214 | 100 € Brühl 2018 | 736,80 | 845,40 | 845,40 | ||
10040215 | 100 € Speyer 2019 | 736,80 | 800,80 | 800,80 | ||
10040216 | 100 € Einigkeit 2020 | 736,80 | 800,80 | 800,80 | ||
10040220 | 200 Euro EWU 2002 | 1470,00 | 2396,20 | 2396,20 | ||
1004242 | 10 GM Preussen | 171,40 | 246,00 | 246,00 | ||
1004243 | 20 GM Preussen | 335,50 | 406,30 | 406,30 | ||
1001020 | 20 Franken Frankreich | 268,00 | 311,50 | 311,50 | ||
1003010 | 10 Gulden Holland | 273,70 | 318,90 | 318,90 | ||
1005020 | 20 Lire Italien | 268,00 | 311,40 | 311,40 | ||
1006010 | 1 Sovereign England | 338,00 | 385,60 | 385,60 | ||
1008020 | 20 Kronen Dänemark | 372,30 | 452,20 | 452,20 | ||
1017020 | 20 Franken Belgien | 268,00 | 311,40 | 311,40 | ||
1038004 | 4 Florin Österreich | 126,90 | 160,00 | 160,00 | ||
1038008 | 8 Florin Österreich | 259,60 | 311,40 | 311,40 | ||
1038010 | 10 Kronen Österreich | 140,70 | 163,60 | 163,60 | ||
1038020 | 20 Kronen Österreich | 281,50 | 312,20 | 312,20 | ||
1038100 | 100 Kronen Österreich | 1429,80 | 1530,90 | 1530,90 | ||
1038101 | 1 Dukaten Österreich | 158,90 | 184,60 | 184,60 | ||
1038104 | 4 Dukaten Österreich | 645,10 | 729,50 | 729,50 | ||
1039020 | 20 Franken Schweiz | 268,00 | 311,40 | 311,40 | ||
1075001 | 10 Rubel Tscherwonez | 361,20 | 420,50 | 420,50 | ||
1075005 | 5 Rubel Nikolaus | 187,00 | 261,60 | 261,60 | ||
1075010 | 10 Rubel Russland | 374,00 | 523,20 | 523,20 | ||
1390001 | 1 Rand Südafrika | 163,60 | 199,90 | 199,90 | ||
1390002 | 2 Rand Südafrika | 338,00 | 378,80 | 378,80 | ||
1400005 | 5 USD Frauenkopf | 343,10 | 498,80 | 498,80 | ||
1400006 | 5 USD Indianer | 355,60 | 528,20 | 528,20 | ||
1400010 | 10 USD Frauenkopf | 689,30 | 972,10 | 972,10 | ||
1400016 | 10 USD Indianer | 705,00 | 1008,60 | 1008,60 | ||
1400020 | 20 USD Frauenkopf | 1383,40 | 1753,20 | 1753,20 | ||
1400021 | 20 USD Statue | 1383,30 | 1771,20 | 1771,20 | ||
1412002 | 2 Peso Mexico | 61,90 | 81,90 | 81,90 | ||
1412003 | 2,5 Peso Mexico | 80,10 | 100,60 | 100,60 | ||
1412005 | 5 Peso Mexico | 167,60 | 197,50 | 197,50 | ||
1412010 | 10 Peso Mexico | 342,60 | 391,30 | 391,30 | ||
1412020 | 20 Peso Mexico | 699,80 | 775,20 | 775,20 | ||
1412050 | 50 Peso Mexico | 1749,60 | 1896,70 | 1896,70 | ||
1512020 | 20 Peso Chile | 165,50 | 196,40 | 196,40 | ||
1512050 | 50 Peso Chile | 422,60 | 481,90 | 481,90 | ||
1512100 | 100 Peso Chile | 845,20 | 937,10 | 937,10 | ||
200031 | 1 oz Silberbarren | 18,80 | 35,50 | 19,0 | 6,75 | 42,25 |
200050 | 50 gr Silberbarren | 31,50 | 49,50 | 19,0 | 9,41 | 58,91 |
200100 | 100gr Silberbarren | 63,10 | 90,80 | 19,0 | 17,25 | 108,05 |
200250 | 250gr Silberbarren | 155,50 | 203,40 | 19,0 | 38,65 | 242,05 |
200500 | 500gr Silberbarren | 311,20 | 380,90 | 19,0 | 72,37 | 453,27 |
201000 | 1 kg Silberbarren | 622,50 | 725,70 | 19,0 | 137,88 | 863,58 |
205000 | 5 kg Silberbarren | 3112,90 | 3570,40 | 19,0 | 678,38 | 4248,78 |
20000031 | 1/1 oz Silbermünze | 18,80 | 23,60 | 19,0 | 4,48 | 28,08 |
20000062 | 2 oz Silbermünze | 37,60 | 47,10 | 19,0 | 8,95 | 56,05 |
20000331 | 10 oz Silbermünze | 188,60 | 235,00 | 19,0 | 44,65 | 279,65 |
20380031 | 1/1 oz Philharmoniker Si. | 18,80 | 23,60 | 19,0 | 4,48 | 28,08 |
23900031 | 1/1 oz Krügerrand Silber | 18,80 | 23,60 | 19,0 | 4,48 | 28,08 |
24000031 | 1/1 oz Eagle Silber | 18,80 | 23,60 | 19,0 | 4,48 | 28,08 |
24040031 | 1/1 oz Maple Leaf Silber | 18,80 | 23,60 | 19,0 | 4,48 | 28,08 |
28000031 | 1/1 oz Kaenguru Silber | 18,80 | 23,60 | 19,0 | 4,48 | 28,08 |
28000131 | 1/1 oz Koala Silber | 18,80 | 25,30 | 19,0 | 4,81 | 30,11 |
28000231 | 1/1 oz Kookaburra Silber | 18,80 | 25,30 | 19,0 | 4,81 | 30,11 |
28000331 | 1/1 oz Lunar Silber | 18,80 | 25,90 | 19,0 | 4,92 | 30,82 |
28001000 | 1 Kg Koala Silber | 609,50 | 698,10 | 19,0 | 132,64 | 830,74 |
28003000 | 1 Kg Lunar Silber | 609,50 | 698,10 | 19,0 | 132,64 | 830,74 |
28002000 | 1 Kg Kookaburra Si. | 609,50 | 698,10 | 19,0 | 132,64 | 830,74 |
300005 | 5 gr Platinbarren | 139,00 | 187,00 | 19,0 | 35,53 | 222,53 |
300010 | 10 gr Platinbarren | 278,00 | 340,70 | 19,0 | 64,73 | 405,43 |
300020 | 20 gr Platinbarren | 556,10 | 666,30 | 19,0 | 126,60 | 792,90 |
300031 | 1 oz Platinbarren | 864,90 | 999,20 | 19,0 | 189,85 | 1189,05 |
300050 | 50 gr Platinbarren | 1390,40 | 1583,50 | 19,0 | 300,87 | 1884,37 |
300100 | 100gr Platinbarren | 2780,90 | 3148,90 | 19,0 | 598,29 | 3747,19 |
300500 | 500gr Platinbarren | 13904,90 | 15459,90 | 19,0 | 2937,38 | 18397,28 |
301000 | 1 kg Platinbarren | 27809,90 | 30740,60 | 19,0 | 5840,71 | 36581,31 |
30060000 | 1/1 oz Noble Platin | 842,30 | 1037,20 | 19,0 | 197,07 | 1234,27 |
30060010 | 1/2 oz Noble Platin | 427,80 | 497,70 | 19,0 | 94,56 | 592,26 |
30060020 | 1/4 oz Noble Platin | 210,50 | 267,00 | 19,0 | 50,73 | 317,73 |
30060030 | 1/10 oz Noble Platin | 82,40 | 113,10 | 19,0 | 21,49 | 134,59 |
30380000 | 1/1 oz Philharm.Platin | 842,30 | 1046,90 | 19,0 | 198,91 | 1245,81 |
34040000 | 1/1 oz Maple Leaf Platin | 842,30 | 1056,50 | 19,0 | 200,74 | 1257,24 |
34040010 | 1/2 oz Maple Leaf Platin | 427,80 | 497,70 | 19,0 | 94,56 | 592,26 |
34040020 | 1/4 oz Maple Leaf Platin | 210,50 | 267,00 | 19,0 | 50,73 | 317,73 |
34040030 | 1/10 oz Maple Leaf Platin | 82,40 | 113,10 | 19,0 | 21,49 | 134,59 |
38000000 | 1/1 oz Koala Platin | 842,30 | 1045,60 | 19,0 | 198,66 | 1244,26 |
38000010 | 1/2 oz Koala Platin | 427,80 | 497,70 | 19,0 | 94,56 | 592,26 |
38000020 | 1/4 oz Koala Platin | 210,50 | 267,00 | 19,0 | 50,73 | 317,73 |
38000030 | 1/10 oz Koala Platin | 82,40 | 113,10 | 19,0 | 21,49 | 134,59 |
38000040 | 1/20 oz Koala Platin | 43,00 | 67,90 | 19,0 | 12,90 | 80,80 |
38000100 | 1 oz Platin Lunar | 842,30 | 1051,00 | 19,0 | 199,69 | 1250,69 |
38000500 | 1 oz Känguru Platin | 842,30 | 1045,60 | 19,0 | 198,66 | 1244,26 |
400010 | 10 gr Palladiumbarren | 598,40 | 721,70 | 19,0 | 137,12 | 858,82 |
400031 | 1 oz Palladiumbarren | 1861,30 | 2080,80 | 19,0 | 395,35 | 2476,15 |
400050 | 50 gr Palladiumbarren | 2968,30 | 3337,00 | 19,0 | 634,03 | 3971,03 |
400100 | 100 gr Palladiumbarren | 5984,30 | 6626,00 | 19,0 | 1258,94 | 7884,94 |
400500 | 500 gr Palladiumbarren | 29921,60 | 32810,60 | 19,0 | 6234,01 | 39044,61 |
401000 | 1 kg Palladiumbarren | 59843,30 | 65461,60 | 19,0 | 12437,70 | 77899,30 |
Bitte beachten Sie, dass Anfragen bzgl. Kontobelastungen oder getätigter Geschäfte ausschließlich über Ihre Hausbank vor Ort an die Helaba weitergeleitet werden. Die Helaba darf nicht direkt mit Privatkunden kommunizieren. Daher wenden Sie sich bitte an Ihre Hausbank, nur diese darf Ihnen Auskunft geben.