Wir beliefern Sparkassen deutschlandweit mit Sorten und Edelmetallen.
Finden Sie hier die aktuellen Schalterkurse für Sorten und Edelmetalle. Die angezeigten SeComm-Schalterkurse werden mit geringfügiger Verzögerung fortlaufend aktualisiert. Bitte beachten Sie die angegebene Uhrzeit der letzten Aktualisierung.
Ankauf | Verkauf | ||
---|---|---|---|
220 | Aegypten | 25,020 | 13,460 |
528 | Argentinien | 202,370 | 102,150 |
800 | Australien | 1,623 | 1,367 |
640 | Bahrain | 0,460 | 0,366 |
508 | Brasilien | 6,230 | 4,090 |
68 | Bulgarien | 2,190 | 1,720 |
512 | Chile | 1124,000 | 759,000 |
720 | China | 8,230 | 6,010 |
436 | Costa Rica | 896,340 | 533,450 |
8 | Daenemark | 7,950 | 7,040 |
6 | England | 0,895 | 0,804 |
936 | Guernsey | 0,895 | 0,804 |
740 | Hongkong | 9,740 | 7,180 |
700 | Indonesien | 20513,000 | 12754,000 |
24 | Island | 154,000 | 122,000 |
926 | Isle of Man | 0,895 | 0,804 |
624 | Israel | 4,150 | 3,210 |
732 | Japan | 148,430 | 129,370 |
906 | Jersey | 0,895 | 0,804 |
628 | Jordanien | 0,934 | 0,682 |
404 | Kanada | 1,448 | 1,281 |
346 | Kenia | 150,000 | 108,000 |
728 | Korea-Sued | 1576,000 | 1149,000 |
92 | Kroatien | 8,620 | 6,710 |
636 | Kuwait | 0,383 | 0,297 |
701 | Malaysia | 5,810 | 4,060 |
204 | Marokko | 13,300 | 7,920 |
373 | Mauritius | 56,000 | 40,000 |
412 | Mexiko | 26,400 | 16,000 |
389 | Namibia | 19,340 | 14,150 |
804 | Neuseeland | 1,865 | 1,425 |
907 | Nordirland | 0,895 | 0,804 |
28 | Norwegen | 10,890 | 9,390 |
649 | Oman | 0,469 | 0,366 |
504 | Peru | 4,680 | 3,370 |
708 | Philippinen | 72,100 | 44,000 |
60 | Polen | 5,230 | 4,060 |
644 | Quatar | 4,930 | 3,470 |
66 | Rumaenien | 5,580 | 4,310 |
75 | Russland | 92,900 | 64,600 |
632 | Saudi-Arabien | 4,570 | 3,560 |
916 | Schottland | 0,895 | 0,804 |
30 | Schweden | 11,500 | 9,820 |
39 | Schweiz | 1,070 | 0,980 |
98 | Serbien | 128,000 | 96,500 |
355 | Seychellen | 17,400 | 9,800 |
706 | Singapur | 1,661 | 1,320 |
669 | Sri Lanka | 496,000 | 279,000 |
390 | Suedafrika | 19,820 | 14,490 |
736 | Taiwan | 38,200 | 24,700 |
680 | Thailand | 44,500 | 31,100 |
61 | Tschechische Republik | 27,890 | 21,890 |
52 | Tuerkei | 19,680 | 14,430 |
64 | Ungarn | 458,000 | 339,000 |
400 | USA | 1,129 | 1,016 |
647 | Vereinigte Arab. Emirate | 4,650 | 3,510 |
690 | Vietnam | 30257,000 | 19050,000 |
Ankauf Netto EUR |
Verkauf Netto EUR |
MwSt % |
MwSt EUR |
VK Preis EUR |
||
---|---|---|---|---|---|---|
100001 | 1 g Goldbarren | 52,70 | 66,50 | 66,50 | ||
111111 | 1 g Gold-Geschenkkarte 1 | 53,60 | 67,80 | 67,80 | ||
111112 | 1 g Gold-Geschenkkarte 2 | 53,60 | 67,80 | 67,80 | ||
111113 | 2 g Gold-Geschenkkarte 1 | 108,30 | 136,90 | 136,90 | ||
111114 | 2 g Gold-Geschenkkarte 2 | 108,30 | 136,90 | 136,90 | ||
100003 | 2,5 g Goldbarren | 134,60 | 157,90 | 157,90 | ||
100005 | 5 g Goldbarren | 270,40 | 300,10 | 300,10 | ||
100010 | 10 g Goldbarren | 542,90 | 584,60 | 584,60 | ||
100011 | 10 g Disc/Tafelbarren | 542,90 | 607,20 | 607,20 | ||
100020 | 20 g Goldbarren | 1088,90 | 1155,40 | 1155,40 | ||
100021 | 20 g Tafelbarren | 1088,90 | 1197,90 | 1197,90 | ||
100031 | 1 oz Goldbarren | 1695,50 | 1789,00 | 1789,00 | ||
100050 | 50 g Goldbarren | 2729,80 | 2871,60 | 2871,60 | ||
100051 | 50 g Tafelbarren | 2734,80 | 2959,20 | 2959,20 | ||
100100 | 100 g Goldbarren | 5469,70 | 5717,90 | 5717,90 | ||
100101 | 100 g Tafelbarren | 5469,70 | 5911,30 | 5911,30 | ||
100250 | 250 g Goldbarren | 13674,20 | 14233,10 | 14233,10 | ||
100500 | 500 g Goldbarren | 27348,60 | 28424,10 | 28424,10 | ||
101000 | 1 kg Goldbarren | 54697,30 | 56736,30 | 56736,30 | ||
110001 | 1 g Kinebarren | 52,70 | 66,50 | 66,50 | ||
110005 | 5 g Kinebarren | 270,40 | 300,10 | 300,10 | ||
110010 | 10 g Kinebarren | 542,90 | 584,60 | 584,60 | ||
110020 | 20 g Kinebarren | 1088,90 | 1155,40 | 1155,40 | ||
110031 | 1 oz Kinebarren | 1695,50 | 1789,00 | 1789,00 | ||
110050 | 50 g Kinebarren | 2729,80 | 2871,60 | 2871,60 | ||
110100 | 100 g Kinebarren | 5469,70 | 5717,90 | 5717,90 | ||
110250 | 250 g Kinebarren | 13674,20 | 14233,10 | 14233,10 | ||
110500 | 500 g Kinebarren | 27348,60 | 28424,10 | 28424,10 | ||
111000 | 1 kg Kinebarren | 54697,30 | 56736,30 | 56736,30 | ||
120001 | 1 g Goldbarren C.Hafner | 53,50 | 67,60 | 67,60 | ||
120002 | 2 g Goldbarren C.Hafner | 109,30 | 135,50 | 135,50 | ||
120005 | 5 g Goldbarren C.Hafner | 272,40 | 302,30 | 302,30 | ||
120010 | 10 g Goldbarren C.Hafner | 545,80 | 587,80 | 587,80 | ||
120011 | 10 g SmartPack C.Hafner | 547,80 | 612,70 | 612,70 | ||
120020 | 20 g Goldbarren C.Hafner | 1093,80 | 1160,20 | 1160,20 | ||
120031 | 1 oz Goldbarren C.Hafner | 1702,90 | 1792,60 | 1792,60 | ||
120050 | 50 g Goldbarren C.Hafner | 2738,20 | 2879,80 | 2879,80 | ||
120100 | 100 g Goldbarren C.Hafner | 5479,50 | 5729,20 | 5729,20 | ||
120250 | 250 g Goldbarren C.Hafner | 13689,00 | 14248,40 | 14248,40 | ||
120500 | 500 g Goldbarren C.Hafner | 27369,30 | 28445,40 | 28445,40 | ||
121000 | 1 kg Goldbarren C.Hafner | 54721,90 | 56764,70 | 56764,70 | ||
10060000 | 1 oz Britannia | 1692,40 | 1802,30 | 1802,30 | ||
10060010 | 1/2 oz Britannia | 846,20 | 935,60 | 935,60 | ||
10060020 | 1/4 oz Britannia | 420,90 | 484,00 | 484,00 | ||
10060030 | 1/10 oz Britannia | 164,00 | 199,90 | 199,90 | ||
10380000 | 1 oz Philharmoniker | 1692,40 | 1807,50 | 1807,50 | ||
10380010 | 1/2 oz Philharmoniker | 846,20 | 935,60 | 935,60 | ||
10380020 | 1/4 oz Philharmoniker | 420,90 | 484,00 | 484,00 | ||
10380030 | 1/10 oz Philharmoniker | 164,00 | 199,90 | 199,90 | ||
13900000 | 1 oz Krügerrand | 1692,40 | 1825,20 | 1825,20 | ||
13900010 | 1/2 oz Krügerrand | 846,20 | 935,60 | 935,60 | ||
13900020 | 1/4 oz Krügerrand | 420,90 | 485,10 | 485,10 | ||
13900030 | 1/10 oz Krügerrand | 164,00 | 201,00 | 201,00 | ||
14000000 | 1 oz Eagle | 1692,40 | 1833,60 | 1833,60 | ||
14000010 | 1/2 oz Eagle | 846,20 | 957,30 | 957,30 | ||
14000020 | 1/4 oz Eagle | 420,90 | 497,50 | 497,50 | ||
14000030 | 1/10 oz Eagle | 164,00 | 204,60 | 204,60 | ||
14000500 | 1 oz Buffalo | 1692,40 | 1833,60 | 1833,60 | ||
14040000 | 1 oz Maple Leaf | 1692,40 | 1807,50 | 1807,50 | ||
14040010 | 1/2 oz Maple Leaf | 846,20 | 941,10 | 941,10 | ||
14040020 | 1/4 oz Maple Leaf | 420,90 | 485,10 | 485,10 | ||
14040030 | 1/10 oz Maple Leaf | 164,00 | 199,90 | 199,90 | ||
14040040 | 1/20 oz Maple Leaf | 81,10 | 125,70 | 125,70 | ||
17200000 | 1 oz China Panda | 1692,40 | 1857,60 | 1857,60 | ||
17200010 | 1/2 oz China Panda | 846,20 | 951,90 | 951,90 | ||
17200020 | 1/4 oz China Panda | 420,90 | 490,80 | 490,80 | ||
17200030 | 1/10 oz China Panda | 164,00 | 204,60 | 204,60 | ||
17200040 | 1/20 oz China Panda | 77,70 | 125,70 | 125,70 | ||
17200100 | China Panda 30 g | 1632,30 | 1757,70 | 1757,70 | ||
17200110 | China Panda 15 g | 816,20 | 906,80 | 906,80 | ||
17200120 | China Panda 8 g | 433,00 | 499,20 | 499,20 | ||
17200130 | China Panda 3 g | 158,20 | 197,50 | 197,50 | ||
17200140 | China Panda 1 g | 49,90 | 76,50 | 76,50 | ||
18000000 | 1 oz Nugget/Känguru | 1692,40 | 1807,50 | 1807,50 | ||
18000010 | 1/2 oz Nugget/Känguru | 846,20 | 941,10 | 941,10 | ||
18000020 | 1/4 oz Nugget/Känguru | 420,90 | 485,10 | 485,10 | ||
18000030 | 1/10 oz Nugget/Känguru | 164,00 | 201,00 | 201,00 | ||
18000040 | 1/20 oz Nugget/Känguru | 81,10 | 118,80 | 118,80 | ||
18000050 | 2 oz Nugget/Känguru | 3404,50 | 3882,40 | 3882,40 | ||
18000060 | 10 oz Nugget/Känguru | 17022,90 | 18379,20 | 18379,20 | ||
18000070 | 1 Kg Nugget/Känguru | 54743,90 | 57537,80 | 57537,80 | ||
18000100 | 1 oz AUD Lunar | 1692,40 | 1826,30 | 1826,30 | ||
18000110 | 1/2 oz AUD Lunar | 846,20 | 943,20 | 943,20 | ||
18000120 | 1/4 oz AUD Lunar | 420,90 | 485,10 | 485,10 | ||
18000130 | 1/10 oz AUD Lunar | 164,00 | 201,00 | 201,00 | ||
18000140 | 1/20 oz AUD Lunar | 81,10 | 118,80 | 118,80 | ||
18000150 | 2 oz AUD Lunar | 3404,50 | 3631,60 | 3631,60 | ||
18000160 | 10 oz AUD Lunar | 17022,90 | 18085,90 | 18085,90 | ||
18000170 | 1 Kg AUD Lunar | 54743,90 | 57460,70 | 57460,70 | ||
10040101 | 1 DM Gold 2001 | 654,20 | 958,10 | 958,10 | ||
10040020 | 20 € Eiche 2010 | 239,50 | 364,70 | 19,0 | 69,29 | 433,99 |
10040021 | 20 € Buche 2011 | 209,90 | 364,90 | 19,0 | 69,33 | 434,23 |
10040022 | 20 € Fichte 2012 | 209,90 | 363,90 | 19,0 | 69,14 | 433,04 |
10040023 | 20 € Kiefer 2013 | 209,90 | 363,90 | 19,0 | 69,14 | 433,04 |
10040024 | 20 € Kastanie 2014 | 209,90 | 363,90 | 19,0 | 69,14 | 433,04 |
10040025 | 20 € Linde 2015 | 209,90 | 363,90 | 19,0 | 69,14 | 433,04 |
10040030 | 20 € Nachtigall 2016 | 209,90 | 330,60 | 330,60 | ||
10040031 | 20 € Pirol 2017 | 209,90 | 456,40 | 19,0 | 86,72 | 543,12 |
10040032 | 20 € Uhu 2018 | 314,40 | 863,40 | 19,0 | 164,05 | 1027,45 |
10040033 | 20 € Wanderfalke 2019 | 209,90 | 456,40 | 19,0 | 86,72 | 543,12 |
10040034 | 20 € Weißstorch 2020 | 209,90 | 330,60 | 330,60 | ||
10040035 | 20 € Schwarzspecht | 209,90 | 308,40 | 308,40 | ||
10040200 | 50 € Lutherrose 2017 | 424,70 | 595,10 | 595,10 | ||
10040250 | 50 € Kontrabass 2018 | 424,70 | 550,80 | 550,80 | ||
10040251 | 50 € Hammerflügel 2019 | 424,70 | 860,60 | 19,0 | 163,51 | 1024,11 |
10040252 | 50 € Orchesterhorn 2020 | 424,70 | 550,80 | 550,80 | ||
10040253 | 50 € Pauke 2021 | 437,20 | 536,10 | 536,10 | ||
10040210 | 100 € 2002-2012 | 842,10 | 1044,00 | 1044,00 | ||
10040211 | 100 € 2013-2015 | 842,10 | 1044,00 | 1044,00 | ||
10040212 | 100 € Regensburg 2016 | 842,10 | 1099,80 | 1099,80 | ||
10040213 | 100 € Wittenberg 2017 | 842,10 | 1044,00 | 1044,00 | ||
10040214 | 100 € Brühl 2018 | 842,10 | 1055,20 | 1055,20 | ||
10040215 | 100 € Speyer 2019 | 842,10 | 932,50 | 932,50 | ||
10040216 | 100 € Einigkeit 2020 | 842,10 | 943,70 | 943,70 | ||
10040217 | 100 € Recht 2021 | 842,10 | 938,10 | 938,10 | ||
10040220 | 200 € EWU 2002 | 1828,20 | 3216,30 | 19,0 | 611,10 | 3827,40 |
1004242 | 10 GM Preussen | 200,10 | 310,60 | 310,60 | ||
1004243 | 20 GM Preussen | 384,10 | 475,10 | 475,10 | ||
1001020 | 20 Franken Frankreich | 306,20 | 366,90 | 366,90 | ||
1003010 | 10 Gulden Holland | 312,70 | 364,40 | 364,40 | ||
1005020 | 20 Lire Italien | 306,20 | 366,90 | 366,90 | ||
1006010 | 1 Sovereign England | 386,20 | 435,20 | 435,20 | ||
1008020 | 20 Kronen Dänemark | 425,30 | 528,20 | 528,20 | ||
1017020 | 20 Franken Belgien | 306,20 | 366,90 | 366,90 | ||
1038004 | 4 Florin Österreich | 145,00 | 182,80 | 182,80 | ||
1038008 | 8 Florin Österreich | 296,60 | 355,80 | 355,80 | ||
1038010 | 10 Kronen Österreich | 160,80 | 186,90 | 186,90 | ||
1038020 | 20 Kronen Österreich | 321,60 | 356,70 | 356,70 | ||
1038100 | 100 Kronen Österreich | 1633,50 | 1749,30 | 1749,30 | ||
1038101 | 1 Dukaten Österreich | 181,50 | 211,00 | 211,00 | ||
1038104 | 4 Dukaten Österreich | 735,60 | 832,20 | 832,20 | ||
1039020 | 20 Franken Schweiz | 306,20 | 350,40 | 350,40 | ||
1075001 | 10 Rubel Tscherwonez | 412,60 | 558,20 | 558,20 | ||
1075005 | 5 Rubel Nikolaus | 215,10 | 303,30 | 303,30 | ||
1075010 | 10 Rubel Russland | 430,20 | 606,60 | 606,60 | ||
1390001 | 1 Rand Südafrika | 187,00 | 250,90 | 250,90 | ||
1390002 | 2 Rand Südafrika | 386,20 | 433,20 | 433,20 | ||
1400005 | 5 USD Frauenkopf | 393,40 | 570,00 | 570,00 | ||
1400006 | 5 USD Indianer | 407,70 | 603,50 | 603,50 | ||
1400010 | 10 USD Frauenkopf | 786,20 | 1110,70 | 1110,70 | ||
1400016 | 10 USD Indianer | 812,80 | 1152,50 | 1152,50 | ||
1400020 | 20 USD Frauenkopf | 1577,20 | 1999,10 | 1999,10 | ||
1400021 | 20 USD Statue | 1577,10 | 2021,20 | 2021,20 | ||
1412002 | 2 Peso Mexico | 70,70 | 93,60 | 93,60 | ||
1412003 | 2,5 Peso Mexico | 91,60 | 114,90 | 114,90 | ||
1412005 | 5 Peso Mexico | 191,50 | 225,60 | 225,60 | ||
1412010 | 10 Peso Mexico | 391,40 | 447,10 | 447,10 | ||
1412020 | 20 Peso Mexico | 799,50 | 885,70 | 885,70 | ||
1412050 | 50 Peso Mexico | 1998,80 | 2167,30 | 2167,30 | ||
1512020 | 20 Peso Chile | 188,80 | 227,70 | 227,70 | ||
1512050 | 50 Peso Chile | 482,70 | 556,10 | 556,10 | ||
1512100 | 100 Peso Chile | 965,50 | 1070,70 | 1070,70 | ||
200031 | 1 oz Silberbarren | 18,90 | 32,40 | 19,0 | 6,16 | 38,56 |
200050 | 50 g Silberbarren | 31,70 | 48,50 | 19,0 | 9,22 | 57,72 |
200100 | 100 g Silberbarren | 63,40 | 86,00 | 19,0 | 16,34 | 102,34 |
200250 | 250 g Silberbarren | 156,40 | 195,20 | 19,0 | 37,09 | 232,29 |
200500 | 500 g Silberbarren | 312,80 | 373,70 | 19,0 | 71,00 | 444,70 |
201000 | 1 kg Silberbarren | 625,80 | 724,80 | 19,0 | 137,71 | 862,51 |
205000 | 5 kg Silberbarren | 3129,40 | 3576,90 | 19,0 | 679,61 | 4256,51 |
20000031 | 1 oz Silbermünze | 18,90 | 23,80 | 19,0 | 4,52 | 28,32 |
20000062 | 2 oz Silbermünze | 37,90 | 47,40 | 19,0 | 9,01 | 56,41 |
20000331 | 10 oz Silbermünze | 189,60 | 236,50 | 19,0 | 44,94 | 281,44 |
20380031 | 1 oz Philharmoniker Si. | 18,90 | 24,90 | 19,0 | 4,73 | 29,63 |
23900031 | 1 oz Krügerrand Silber | 18,90 | 24,90 | 19,0 | 4,73 | 29,63 |
24000031 | 1 oz Eagle Silber | 18,90 | 28,00 | 19,0 | 5,32 | 33,32 |
24040031 | 1 oz Maple Leaf Silber | 18,90 | 26,00 | 19,0 | 4,94 | 30,94 |
28000031 | 1 oz Kaenguru Silber | 18,90 | 24,30 | 19,0 | 4,62 | 28,92 |
28000131 | 1 oz Koala Silber | 18,90 | 24,90 | 19,0 | 4,73 | 29,63 |
28000231 | 1 oz Kookaburra Silber | 18,90 | 24,90 | 19,0 | 4,73 | 29,63 |
28000331 | 1 oz Lunar Silber | 18,90 | 27,80 | 19,0 | 5,28 | 33,08 |
28001000 | 1 Kg Koala Silber | 612,80 | 730,20 | 19,0 | 138,74 | 868,94 |
28003000 | 1 Kg Lunar Silber | 612,80 | 730,20 | 19,0 | 138,74 | 868,94 |
28002000 | 1 Kg Kookaburra Si. | 612,80 | 730,20 | 19,0 | 138,74 | 868,94 |
300005 | 5 g Platinbarren | 138,00 | 190,50 | 19,0 | 36,20 | 226,70 |
300010 | 10 g Platinbarren | 276,60 | 343,90 | 19,0 | 65,34 | 409,24 |
300020 | 20 g Platinbarren | 553,40 | 676,00 | 19,0 | 128,44 | 804,44 |
300031 | 1 oz Platinbarren | 859,90 | 1015,50 | 19,0 | 192,95 | 1208,45 |
300050 | 50 g Platinbarren | 1383,60 | 1606,50 | 19,0 | 305,24 | 1911,74 |
300100 | 100 g Platinbarren | 2767,40 | 3205,30 | 19,0 | 609,01 | 3814,31 |
300500 | 500 g Platinbarren | 13837,60 | 15685,20 | 19,0 | 2980,19 | 18665,39 |
301000 | 1 kg Platinbarren | 27675,20 | 31229,50 | 19,0 | 5933,61 | 37163,11 |
30060000 | 1 oz Noble Platin | 844,10 | 1041,70 | 19,0 | 197,92 | 1239,62 |
30060010 | 1/2 oz Noble Platin | 428,70 | 500,00 | 19,0 | 95,00 | 595,00 |
30060020 | 1/4 oz Noble Platin | 211,00 | 268,20 | 19,0 | 50,96 | 319,16 |
30060030 | 1/10 oz Noble Platin | 82,60 | 113,70 | 19,0 | 21,60 | 135,30 |
30380000 | 1 oz Philharm.Platin | 844,10 | 1061,10 | 19,0 | 201,61 | 1262,71 |
34040000 | 1 oz Maple Leaf Platin | 844,10 | 1061,10 | 19,0 | 201,61 | 1262,71 |
34040010 | 1/2 oz Maple Leaf Platin | 428,70 | 500,00 | 19,0 | 95,00 | 595,00 |
34040020 | 1/4 oz Maple Leaf Platin | 211,00 | 268,20 | 19,0 | 50,96 | 319,16 |
34040030 | 1/10 oz Maple Leaf Platin | 82,60 | 113,70 | 19,0 | 21,60 | 135,30 |
38000000 | 1 oz Koala Platin | 844,10 | 1061,10 | 19,0 | 201,61 | 1262,71 |
38000010 | 1/2 oz Koala Platin | 428,70 | 500,00 | 19,0 | 95,00 | 595,00 |
38000020 | 1/4 oz Koala Platin | 211,00 | 268,20 | 19,0 | 50,96 | 319,16 |
38000030 | 1/10 oz Koala Platin | 82,60 | 113,70 | 19,0 | 21,60 | 135,30 |
38000040 | 1/20 oz Koala Platin | 43,00 | 68,20 | 19,0 | 12,96 | 81,16 |
38000100 | 1 oz Platin Lunar | 844,10 | 1055,60 | 19,0 | 200,56 | 1256,16 |
38000500 | 1 oz Känguru Platin | 844,10 | 1050,20 | 19,0 | 199,54 | 1249,74 |
400010 | 10 g Palladiumbarren | 581,10 | 701,70 | 19,0 | 133,32 | 835,02 |
400031 | 1 oz Palladiumbarren | 1807,60 | 2023,10 | 19,0 | 384,39 | 2407,49 |
400050 | 50 g Palladiumbarren | 2882,10 | 3244,40 | 19,0 | 616,44 | 3860,84 |
400100 | 100 g Palladiumbarren | 5811,80 | 6442,20 | 19,0 | 1224,02 | 7666,22 |
400500 | 500 g Palladiumbarren | 29059,30 | 31900,30 | 19,0 | 6061,06 | 37961,36 |
401000 | 1 kg Palladiumbarren | 58118,80 | 63645,30 | 19,0 | 12092,61 | 75737,91 |
Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Kontobelastungen oder getätigten Geschäften ausschließlich Ihre Hausbank beantworten kann. Die Helaba hat keine Befugnis solche Auskünfte zu erteilen. Wenden Sie sich daher als Privatkunde immer an Ihre Hausbank.