| 01.01.-30.06.2022 in Mio. € | 01.01.-30.06.2021 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 666 | 643 | 24 | 3,7 |
Risikovorsorge | -85 | -141 | 56 | 39,9 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 582 | 502 | 80 | 15,9 |
Provisionsüberschuss | 269 | 223 | 45 | 20,2 |
Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 119 | 118 | 1 | 1,1 |
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 137 | 185 | -48 | -25,9 |
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 0 | 5 | -4 | -96,4 |
Sonstiges Ergebnis | 89 | 41 | 48 | >100 |
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -869 | -782 | -88 | -11,2 |
Konzernergebnis vor Steuern | 327 | 293 | 34 | 11,6 |
| 30.06.2022 in Mrd. Euro | 30.12.2021 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 213,8 | 212,3 | 1,5 |
Geschäftsvolumen | 256,7 | 252,8 | 3,9 |
| 01.01.-30.06.2022 in % | 01.01. -30.06.2021 in % |
---|---|---|
Cost-Income Ratio |
61,7 | 60,1 |
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 8,7 |
7,8 |
| 30.06.2022 | 30.06.2021 |
CET-1 Quote | 13,9* |
14,0 |
Gesamtkapitalquote | 17,7 |
17,9 |
Leverage Ratio |
4,4* |
4,9 |
* Im Rahmen der Finalisierung des Abschlussprozesses geringfügig angepasst
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen