|  | 01.01.-31.12.2019 in Mio. € | 01.01.-21.12.2018 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % | 
|---|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 1.191 | 1.072 | 119 | 11,1 | 
| Risikovorsorge | -86 | 45 | -131 | >-100,0 | 
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge |                           1.105 | 
                        1.117 |            -12 |  -1,1 | 
| Provisionsüberschuss | 395 | 349 | 46 | 13,2 | 
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 143 | 45 | 98 | >100 | 
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 24 | 13 | 11 | 84,6 | 
| Sonstiges Ergebnis | 387  | 370 | 17 | 4,6 | 
| Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -1.521 | -1.451 | -70 | -4,8 | 
| Konzernergebnis vor Steuern |               533 | 
      443 |                     90 |       20,3 | 
|  | 31.12.2019 in Mrd. Euro | 31.12.2018 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro | 
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 207,0 | 163,0 | 44,0 | 
| Geschäftsvolumen | 245,7 | 200,9 | 44,8 | 
|  | 01.01.-30.06.2019 in Mio. € | 01.01.-30.06.2018 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % | 
|---|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 557 | 521 | 36 | 6,9 | 
| Risikovorsorge | -34 | 13 | -47 | >-100,0 | 
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 
                            523 | 
                        534 |               -11 |     -2,1 | 
| Provisionsüberschuss | 186 | 172 | 14 | 8,1 | 
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 78 | 30 | 48 | >100 | 
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 3 | 5 | -2 | -40,0 | 
| Sonstiges Ergebnis | 307  | 179 | 128 | 71,5 | 
| Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -772 | -720 | -52 | -7,2 | 
| Konzernergebnis vor Steuern | 
                   325 | 
           200 | 
                            125 | 
                            62,5 | 
|  | 30.06.2019 in Mrd. Euro | 31.12.2018 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro | 
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 213,0 | 163,0 | 50,0 | 
| Geschäftsvolumen | 252,1 | 200,9 | 51,2 | 
|  | 01.01.-30.09.2019 in Mio. € | 01.01.-30.09.2018 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % | 
|---|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 850 | 785 | 65 | 8,3 | 
| Risikovorsorge | -57 | 29 | -86 | >-100,0 | 
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 793 | 814 | -21 | -2,6 | 
| Provisionsüberschuss | 287 | 259 | 28 | 10,8 | 
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 18 | 99 | -81 | -81,8 | 
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 20 | 6 | 14 | >100,0 | 
| Sonstiges Ergebnis | 348 | 243 | 105 | 43,2 | 
| Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -1.117 | -1.057 | -60 | -5,7 | 
| Konzernergebnis vor Steuern | 349 | 364 | -15 | -4,1 | 
|  | 30.09.2019 in Mrd. Euro | 31.12.2018 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro | 
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 221,6 | 163,0 | 58,6 | 
| Geschäftsvolumen | 260,8 | 200,9 | 59,9 |