| 01.01.-31.12.2022 in Mio. € | 01.01.-31.12.2021 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.417 | 1.326 | 92 | 6,9 |
Risikovorsorge | -162 | -207 | 45 | -21,7 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 1.255 | 1.119 | 137 | 12,2 |
Provisionsüberschuss | 533 | 485 | 48 | 9,9 |
Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 207 | 218 | -11 | -5,2 |
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 111 | 183 | -72 | -39,6 |
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | -4 | 22 | -26 | >-100,0 |
Sonstiges Ergebnis | 183 | 57 | 126 | >100,0 |
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -1.652 | -1.515 | -137 | 9,1 |
Konzernergebnis vor Steuern | 633 | 569 | 64 | 11,3 |
| 31.12.2022 in Mrd. Euro | 31.12.2021 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 211,5 | 212,3 | -0,8 |
Geschäftsvolumen | 254,9 | 252,8 | 2,1 |
| 01.01.-31.12.2022 in % | 01.01. -31.12.2021 in % |
---|---|---|
Cost-Income Ratio |
67,5 | 66,1 |
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 6,7 |
6,4 |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 |
CET-1 Quote | 13,5 |
14,3 |
Gesamtkapitalquote | 17,3 |
18,1 |
Leverage Ratio |
4,4 |
5,7 |
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen