| | 01.01.-30.06.2025 in Mio. € | 01.01.-30.06.2024 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 843 | 907 | -64 | -7,0 |
| Risikovorsorge | -150 | -173 | 23 | 13,3 |
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 696 | 734 | -41 | -5,6 |
| Provisionsüberschuss | 290 | 272 | 18 | 6,4 |
| Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 134 | 131 | 2 | 1,7 |
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 164 | 78 | 86 | >100,0 |
| Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 5 | 6 | -2 | -24,6 |
| Sonstiges Ergebnis | 87 | 75 | 12 | 15,9 |
| Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -915 | -884 | -30 | -3,4 |
| Konzernergebnis vor Steuern | 458 | 413 | 44 | 10,7 |
| | 30.06.2025 in Mrd. Euro | 30.06.2024 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 203,3 | 200,6 | 2,6 |
| | 01.01.-30.06.2025 in % | 01.01. -30.06.2024 in % |
|---|---|---|
|
Cost-Income Ratio |
59,6 | 58,1 |
|
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 8,5 |
8,5 |
| | 30.06.2025 | 30.06.2024 |
|
CET-1 Quote | 16,3 |
14,4 |
|
Gesamtkapitalquote | 21,6 |
18,3 |
|
Leverage Ratio |
5,3 |
4,9 |
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen