| 01.01.-31.12.2024 in Mio. € | 01.01.-31.12.2023 in Mio. € | Veränderung in Mio. € | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss | 1.797 | 1.840 | -43 | -2,4 |
Risikovorsorge | -351 | -448 | 98 | 21,8 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge | 1.446 | 1.392 | 54 | 3,9 |
Provisionsüberschuss | 578 | 536 | 42 | 7,9 |
Ergebnis aus als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien | 289 | 207 | 81 | 39,1 |
Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | 96 | 207 | -111 | -53,8 |
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen | 5 | -13 | 18 | >100 |
Sonstiges Ergebnis | 152 | 103 | 49 | 47,3 |
Verwaltungsaufwand (inkl. planmäßiger Abschreibungen) | -1.798 | -1.711 | -87 | -5,1 |
Konzernergebnis vor Steuern | 767 | 722 | 46 | 6,3 |
| 30.12.2024 in Mrd. Euro | 30.12.2023 in Mrd. Euro | Veränderung in Mrd. Euro |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 200,6 | 202,1 | -1,5 |
| 01.01.-31.12.2024 in % | 01.01. -31.12.2023 in % |
---|---|---|
Cost-Income Ratio |
61,7 | 59,4 |
Eigenkapital - Rendite (vor Steuern) | 7,3 |
7,2 |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 |
CET-1 Quote | 14,2 |
14,7 |
Gesamtkapitalquote | 19 |
18,7 |
Leverage Ratio |
5,2 |
4,9 |
So urteilen die Kapitalmärkte: Die Helaba im Spiegel der Ratingagenturen